Município de Patrocínio Paulista | |||||
"Terra do diamante" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 10 de março | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1885 (128–129 anos) | ||||
Gentílico | patrocinense | ||||
Lema | Patria deligenter opero | ||||
Prefeito(a) | Dr. Marcos Ferreira (PT) (2013–2016) | ||||
Localização | |||||
Localização de Patrocínio Paulista em São Paulo
Localização de Patrocínio Paulista no Brasil | |||||
Unidade federativa | São Paulo | ||||
Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/20081 | ||||
Microrregião | Franca IBGE/20081 | ||||
Municípios limítrofes | Franca, Itirapuã, Batatais, Altinópolis,Ibiraci, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Capetinga.2 | ||||
Distância até a capital | 420 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 600,107 km² 3 | ||||
População | 13 002 hab. Censo IBGE/20104 | ||||
Densidade | 21,67 hab./km² | ||||
Altitude | 743 m | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,809 muito alto PNUD/20005 | ||||
PIB | R$ 243 327,979 mil IBGE/20086 | ||||
PIB per capita | R$ 18 993,68 IBGE/20086 |
sábado, 26 de abril de 2014
Patrocínio Paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário